Kompletní statistiky hráčů TRAVERZA



Zde připravujeme kompletní statistiky hráčů: starty, vstřelené branky, vše od roku 2003

# Hráč Zápasy za A tým Zápasy za B tým Góly za A tým Góly za B tým
1 Krajník Robert 592 53 188 8
2 Menšík Tomáš 570 57 120 19
3 Fischer Petr 336 151 111 46
4 Němec Miroslav 365 58 90 14
5 Kolankiewicz Vl. 220 0 83 0
6 Kmoch Lukáš 360 28 81 9
7 Chvojka Pavel 148 14 76 2
8 Brožovský Petr 260 0 65 0
9 Šurina Milan 165 0 65 0
10 Bláža Petr 119 46 56 15
11 Břenda Jaroslav 98 0 52 0
12 Kadláček Petr 442 3 50 0
13 Lauber František 85 0 49 0
14 Nekolný Jakub 132 119 45 26
15 Kubelka Milan 386 179 45 25
16 Lakatoš Milan 281 0 41 0
17 Čepička Vladimír 145 89 36 34
18 Belovski Sašo 168 13 34 7
19 Pakandl Ondřej 140 42 31 16
20 Strnad Petr 303 56 31 12
21 Plíhal Jakub 144 22 30 9
22 Bárta Jiří 132 0 27 0
23 Břenda Fr. 176 0 27 0
24 Fořt Petr 105 9 25 0
25 Mlynář Václav 0 0 25 0
26 Hlaváček Josef 127 0 24 0
27 Pilát Roman 46 0 24 0
28 Touš Petr 47 13 23 7
29 Oliva Miroslav 95 0 22 0
30 Mokošín Jiří 346 0 21 0
31 Šurina Jan 33 0 20 0
32 Pešta Josef 91 0 20 0
33 Pačes Zdenek 119 0 19 0
34 Menšík Tibor 181 0 19 0
35 Peřestý Dan 206 55 18 10
36 Němec Petr 133 57 16 16
37 Němec Petr 133 57 16 16
38 Vontszemu Jan 35 15 16 6
39 Svoboda J. 139 0 15 0
40 Veselý Jan 64 21 15 4
41 Škréta Pavel 189 6 15 5
42 Burkoň Jaroslav 63 0 14 0
43 Hampl Jiří 7 0 13 0
44 Moravec Josef 190 0 13 0
45 Jougl Václav 117 0 13 0
46 Bouma Jiří 214 0 13 0
47 Czomor Ernest 40 0 12 0
48 Krajník Karel 326 19 11 0
49 Šrail Jiří 286 80 11 4
50 Šlégr Lukáš 248 17 11 7
51 Čabrádek Filip 317 41 9 4
52 Seidl Jan 0 0 9 0
53 Nikolovski Borce 40 38 9 24
54 Machů Ondřej 62 76 8 4
55 Košťál Jan 141 0 7 0
56 Cenigr Libor 183 101 7 32
57 Fuchs Matěj 32 9 7 0
58 Homolka František 27 0 7 0
59 Čmelík Marek 133 0 7 0
60 Černuška Milan 73 0 7 0
61 Svoboda Miroslav 103 0 6 0
62 Brabenec Adam 0 0 6 0
63 Šperlich Marek 163 3 6 0
64 Pakandl Jan 256 122 6 13
65 Šanda Roman 47 0 6 0
66 Kotala Marek 70 19 6 0
67 Hladík Josef 28 0 5 0
68 Cenigr Lukáš 87 7 5 0
69 Trnka Martin 11 2 5 0
70 Nekolný Luboš 66 0 5 0
71 Tuček Jiří 24 0 5 0
72 Vostřes Jaroslav 16 0 5 0
73 Svoboda Martin 49 2 4 0
74 Budský František 0 0 4 0
75 Němec Tomáš 28 96 4 32
76 Bárkoci Josef 29 0 4 0
77 Hovorka Jakub 97 35 4 5
78 Hraník Jan 5 3 4 3
79 Lakatoš Luboš 25 0 4 0
80 Abraham Karel 45 0 3 0
81 Kliment Pavel 287 170 3 0
82 Šošolík Petr 15 0 3 0
83 Jirovský Jan 41 28 3 1
84 Pažout Ladislav 221 0 3 0
85 Dobřanský Lukáš 74 87 3 3
86 Kosina František 18 0 3 0
87 Sydoruk Vladyslav 0 0 3 0
88 Šťastný David 48 105 2 7
89 Mach Miloš 30 0 2 0
90 Krejčí Václav 157 0 2 0
91 Neuman Jakub 12 0 2 0
92 Slezák Miloslav 78 0 2 0
93 Menc František 5 0 2 0
94 vlastní 0 0 2 0
95 Novotný Stanislav 15 174 2 57
96 Nezavdal Bohuslav 33 0 2 0
97 Jougl Milan 39 0 2 0
98 Škop Adam 11 0 2 0
99 Zelenka Jiří 16 0 2 0
100 Dohnal Michal 22 32 2 6
101 Kováč Štefan 0 0 2 0
102 Lipták Ivan 0 0 2 0
103 Lakatoš Silvestr 10 0 2 0
104 Pokorný Vladimír 47 0 2 0
105 Štěpán Pavel 12 0 2 0
106 Hlásek Vladimír 14 0 2 0
107 Binda Dušan 0 0 2 0
108 Richtr Tomáš 85 154 2 26
109 Červenka Tomáš 3 0 1 0
110 Hladík Michal 13 106 1 6
111 Plesný Marcel 17 0 1 0
112 Greguš František 84 0 1 0
113 Starý Tomáš 22 2 1 0
114 Březina Jaroslav 0 0 1 0
115 Solar David 23 0 1 0
116 Křivka Martin 7 0 1 0
117 Křivan Michal 1 0 1 0
118 Kubelka Ladislav st. 45 0 1 0
119 Rusnák Luboš 10 0 1 0
120 Smolný Pavel 15 0 1 0
121 Bárta Pavel 55 0 1 0
122 Libich Tomáš 2 0 1 0
123 Vontszemü Michael 6 33 1 4
124 Gubo Ladislav 2 0 1 0
125 Betyar Jan 3 0 1 0
126 Šercl Ota 125 0 1 0
127 Kubelka Ladislav ml. 64 243 1 2
128 Smoleňák Ivo 46 27 1 3
129 Zajíc Václav 81 0 1 0
130 Růžička Zbyněk 5 0 0 0
131 Nechvátal Zdeněk 20 19 0 0
132 Češner Václav 6 0 0 0
133 Ontl Jaroslav 0 0 0 0
134 Doležal Václav 4 0 0 0
135 Richtr Michal 1 1 0 2
136 Kurka David 8 0 0 0
137 Jirotka Marcel 2 0 0 0
138 Jelínek Jaroslav st. 35 0 0 0
139 Formánek Lukáš 8 53 0 3
140 Janíček Pavel 9 0 0 0
141 Svoboda Filip 0 21 0 0
142 Buček Marek 0 1 0 0
143 Hosein 10 0 0 0
144 Hruška Marek 0 15 0 0
145 Fořt Jan 0 2 0 0
146 Mukařovský Martin 4 0 0 0
147 Soldán Jaroslav 3 1 0 0
148 Černý Martin 0 5 0 0
149 Křeček Luboš 49 0 0 0
150 Vlasák Martin 0 14 0 0
151 Horňák Jakub 5 0 0 0
152 Pakandl Michal 1 0 0 0
153 Zumr Josef 0 14 0 3
154 Jougl Tomáš 2 0 0 0
155 Noska Dominik 0 5 0 0
156 Kupr Václav 2 0 0 0
157 Vraj Ondřej 6 38 0 3
158 Jougl Martin 5 0 0 0
159 Jasiok Radek 14 54 0 7
160 Sedláček Tomáš 2 0 0 0
161 Menyhárt 3 0 0 0
162 Musil Luboš 7 0 0 0
163 Musil Milan 119 0 0 0
164 Dobřický Petr 4 0 0 0
165 Hruška Pavel 4 66 0 18
166 Makovec 8 0 0 0
167 Doležal Aleš 9 0 0 0
168 Moravec Matěj 11 22 0 0
169 Šlenc Miroslav 0 6 0 0
170 Svatoň Petr 0 1 0 0
171 Čermák Petr 0 8 0 0
172 Černý Zdeněk 45 0 0 0
173 Brožek Petr 0 2 0 0
174 Smolný Petr 6 0 0 0
175 Hanzlík Petr 26 32 0 3
176 Doležal Jiří 0 8 0 0
177 Sudek Petr 0 34 0 1
178 Škopek Petr 13 0 0 0
179 Přeček Ondřej 16 0 0 0
180 Greguš Josef 1 0 0 0
181 Stejskal Jaroslav 79 0 0 0
182 Strnad Jan 43 155 0 10
183 Málek Karel 5 0 0 0
184 Pecka Martin 1 95 0 6
185 Malina Vlastimil 6 0 0 0
186 Mautska Dan 3 0 0 0
187 Čermák Martin 0 17 0 3
188 Hác Jaroslav 7 0 0 0
189 Štrynek Luděk 5 24 0 5
190 Gerši Jakub 8 48 0 5
191 Šašek Petr 9 0 0 0
192 Křivka Michal 1 0 0 0
193 Máša Miroslav 0 3 0 2
194 Vavrek Martin 10 49 0 3
195 Janeček Aleš 0 7 0 0
196 Jelínek Jaroslav ml. 43 0 0 0
197 Škubal 0 1 0 0
198 Bláže Petr st. 0 3 0 0
199 Hamták Jakub 0 3 0 0
200 Lavu Štefan 11 0 0 0
201 Leden Jan 1 1 0 0
202 Hamták Petr 45 216 0 1
203 Křížek Martin 0 10 0 1
204 Strnad Vladimír 241 7 0 0
205 Jougl Jiří 60 0 0 0
206 Tříska Václav 1 5 0 1
207 Černý Jiří 1 0 0 0
208 Moravec Vladimír 2 0 0 0
209 Venel Thomas 19 4 0 0
210 Kundrum David 46 21 0 6
211 Greguš František st. 2 0 0 0

VHS Digitalizace videokazet na profesionálním videopřehrávači a VHS převod, videopřepis, remastering, úprava obrazu, střih videa. | Venkovní vířivka Villeroy Boch pro celoroční provoz. Zateplená vířivka s nízkou spotřebou od Villeroy & Boch. Máme také originál Jacuzzi vířivky. |